Anzahl der Fingertip-Units* (FTU) pro Verabreichung
Alter | Kopf und Hals | Arm und Hand | Bein und Fuß | Rumpf (Vorderseite) | Rücken und Gesäß | gesamter Körper |
---|---|---|---|---|---|---|
3-12 Monaten | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 8,5 |
1-2 Jahre | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 13,5 |
3-5 Jahre | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 18 |
6-10 Jahre | 2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 24,5 |
> 10 Jahre | 2,5 | 4 (nur Hand: 1) | 8 (nur Fuß: 2) | 7 | 7 | 40,5† |
* Eine Fingertip-Unit (ein Streifen Salbe/Creme über die Länge einer Fingerspitze eines Erwachsenen) entspricht ca. 0,5 g.
† entspricht ca. 140 g Salbe pro Woche bei 1 ED.
ED: Einzeldosis